Цена и стоимость на профнастил определяется исходя из толщины металла, маркой профнастила и количества квадратных метров приобретаемого профлиста. В таблице ниже приведены цены на профилированный лист с учетом этих факторов. Также если Вы являетесь оптовым покупателем или Ваш объем закупки профнастила более 1000 м2, то Вам следует отправить заявку на наш электронный адрес или позвонить нам по телефону, чтобы получить индивидуальное предложение.
Цены на профнастил С — 8
Марка профнастила /толщина металла | Ширина, м полная/рабочая | до 100 м2, цена за м2 | от 100 м2, цена за м2 |
Профнастил С-8 0,35 мм окрашенный | 1,2/1,15 | 406 | 399 |
Профнастил С-8 0,35 мм оцинкованный | 1,2/1,15 | 345 | 338 |
Профнастил С-8 0,4 мм окрашенный | 1,2/1,15 | 469 | 460 |
Профнастил С-8 0,4 мм оцинкованный | 1,2/1,15 | 354 | 348 |
Профнастил КС-8 0,45 мм окрашенный | 1,2/1,15 | 483 | 474 |
Профнастил КС-8 0,45 мм оцинкованный | 1,18/1,13 | 408 | 400 |
Профнастил С-8 0,5 мм окрашенный | 1,2/1,15 | 530 | 520 |
Профнастил С-8 0,5 мм оцинкованный | 1,2/1,15 | 456 | 448 |
Профнастил С-8 0,45 имитация под дерево | 1,2/1,15 | 772 | 758 |
Профнастил С-9 цена в Казани
Марка профнастила /толщина металла | Ширина, м полная/рабочая | до 100 м2, цена за м2 | от 100 м2, цена за м2 |
Профнастил С-9 0,35 мм окрашенный | 1,175/1,14 | 425 | 417 |
Профнастил С-9 0,35 мм оцинкованный | 1,175/1,14 | 359 | 352 |
Профнастил С-9 0,4 мм окрашенный | 1,175/1,14 | 489 | 480 |
Профнастил С-9 0,4 мм оцинкованный | 1,175/1,14 | 386 | 379 |
Профнастил С-9 0,45 мм окрашенный | 1,175/1,14 | 512 | 502 |
Профнастил С-9 0,45 мм оцинкованный | 1,175/1,14 | 430 | 422 |
Профнастил С-9 0,5 мм окрашенный | 1,175/1,14 | 553 | 542 |
Профнастил С-9 0,5мм оцинкованный | 1,175/1,14 | 498 | 488 |
Профнастил С-9 0,45 имитация под дерево | 1,175/1,14 | 772 | 758 |
Цены на профилированный лист С — 10
Марка профнастила /толщина металла | Ширина, м полная/рабочая | до 100 м2, цена за м2 | от 100 м2, цена за м2 |
Профнастил НС-10 0,35 мм оцинкованный | 1,145/1,08 | 372 | 365 |
Профнастил НС-10 0,4 мм оцинкованный | 1,145/1,08 | 371 | 364 |
Профнастил НС-10 0,4 мм окрашенный | 1,145/1,08 | 478 | 469 |
Профнастил НС-10 0,45 мм оцинкованный | 1,145/1,08 | 427 | 418 |
Профнастил НС-10 0,45 мм окрашенный | 1,145/1,08 | 505 | 495 |
Профнастил НС-10 0,5 мм оцинкованный | 1,145/1,08 | 477 | 468 |
Профнастил НС-10 0,5 мм окрашенный | 1,145/1,08 | 556 | 545 |
Стоимость профнастила С-20
Марка профнастила /толщина металла | Ширина, м полная/рабочая | до 100 м2, цена за м2 | от 100 м2, цена за м2 |
Профнастил С-20 0,4 мм окрашенный | 1,15/1,10 | 476 | 467 |
Профнастил С-20 0,4 мм оцинкованный | 1,15/1,10 | 369 | 362 |
Профнастил С-20 0,45 мм окрашенный | 1,15/1,10 | 503 | 493 |
Профнастил С-20 0,45 мм оцинкованный | 1,15/1,10 | 424 | 416 |
Профнастил С-20 0,5 мм окрашенный | 1,15/1,10 | 554 | 543 |
Профнастил С-20 0,5 мм оцинкованный | 1,15/1,10 | 475 | 466 |
Профнастил С-20 0,7 мм оцинкованный | 1,15/1,10 | 655 | 643 |
Профнастил С-20 0,45 имитация под дерево | 1,15/1,10 | 799 | 784 |
Цена на профнастил С-21
Марка профнастила /толщина металла | Ширина, м полная/рабочая | до 100 м2, цена за м2 | от 100 м2, цена за м2 |
Профнастил С-21 0,4 мм окрашенный | 1,051/1,00 | 521 | 511 |
Профнастил С-21 0,4 мм оцинкованный | 1,051/1,00 | 404 | 3974 |
Профнастил С-21 0,45 мм окрашенный | 1,051/1,00 | 561 | 551 |
Профнастил С-21 0,45 мм оцинкованный | 1,051/1,00 | 480 | 470 |
Профнастил С-21 0,5 мм окрашенный | 1,051/1,00 | 606 | 594 |
Профнастил С-21 0,5 мм оцинкованный | 1,051/1,00 | 540 | 530 |
Профнастил С-21 0,7 мм оцинкованный | 1,051/1,00 | 717 | 703 |
Профнастил С-21 0,45 имитация под дерево | 1,051/1,00 | 785 | 770 |
Цена на профлист С-44
Марка профнастила /толщина металла | Ширина, м полная/рабочая | до 100 м2, цена за м2 | от 100 м2, цена за м2 |
Профнастил С-44 0,45 мм окрашенный | 1,047/1,00 | 553 | 542 |
Профнастил С-44 0,45 мм оцинкованный | 1,047/1,00 | 467 | 458 |
Профнастил С-44 0,5 мм окрашенный | 1,047/1,00 | 609 | 597 |
Профнастил С-44 0,5 мм оцинкованный | 1,047/1,00 | 522 | 512 |
Профнастил С-44 0,7 мм оцинкованный | 1,047/1,00 | 719 | 706 |
Стоимость профнастила Н-60
Марка профнастила /толщина металла | Ширина, м полная/рабочая | до 100 м2, цена за м2 | от 100 м2, цена за м2 |
Профнастил Н-60 0,7 мм окрашенный | 0,902/0,845 | 977 | 958 |
Профнастил Н-60 0,7 мм оцинкованный | 0,902/0,845 | 836 | 820 |
Профнастил Н-60 0,8 мм окрашенный | 0,902/0,845 | по запросу | по запросу |
Профнастил Н-60 0,8 мм оцинкованный | 0,902/0,845 | по запросу | по запросу |
Профнастил Н-60 0,9 мм оцинкованный | 0,902/0,845 | по запросу | по запросу |
Цены на профилированный лист Н — 75
Марка профнастила /толщина металла | Ширина, м полная/рабочая | до 100 м2, цена за м2 | от 100 м2, цена за м2 |
Профнастил Н-75 0,7 мм окрашенный | 0,800/0,750 | 1100 | 1080 |
Профнастил Н-75 0,7 мм оцинкованный | 0,800/0,750 | 942 | 924 |
Профнастил Н-75 0,8 мм окрашенный | 0,800/0,750 | по запросу | по запросу |
Профнастил Н-75 0,8 мм оцинкованный | 0,800/0,750 | по запросу | по запросу |
Профнастил Н-75 0,9 мм оцинкованный | 0,800/0,750 | по запросу | по запросу |
Цены на профилированный лист Н — 114
Марка профнастила /толщина металла | Ширина, м полная/рабочая | до 100 м2, цена за м2 | от 100 м2, цена за м2 |
Профнастил Н-114 0,7 мм окрашенный | 0,807/0,750 | 1091 | 1071 |
Профнастил Н-114 0,7 мм оцинкованный | 0,807/0,750 | 933 | 916 |
Профнастил Н-114 0,8 мм окрашенный | 0,807/0,750 | по запросу | по запросу |
Профнастил Н-114 0,8 мм оцинкованный | 0,807/0,750 | по запросу | по запросу |
Профнастил Н-114 0,9 мм оцинкованный | 0,807/0,750 | по запросу | по запросу |
Напишите или позвоните нам по следующим контактам и мы постараемся предложить вам наиболее подходящий вариант по соотношению цена/качество.